BLC-221 LCD Digital Microscope Camera(Sony IMX307 Sensọ, 2.0MP)
Ifaara
Kamẹra oni-nọmba LCD BLC-221 ti pinnu lati ṣee lo fun gbigba awọn aworan oni-nọmba lati awọn microscopes sitẹrio, awọn microscopes ti ibi ati awọn microscopes opiti miiran. Kamẹra oni-nọmba LCD yii jẹ apapo BHC4-1080A HDMI kamẹra oni-nọmba ati HD1080P133A iboju LCD kikun HD.
Awọn abuda ipilẹ ti wa ni akojọ bi isalẹ:
1. 2.0MP Sony Starvis pada itana CMOS sensọ.
2. FHD HDMI awọn abajade fidio.
3. SD kaadi fun awọn sile aworan ati awọn fidio ipamọ.
4. XCamView ti a fi sii fun iṣakoso kamẹra, pẹlu iṣẹ wiwọn.
5. Pẹlu lagbara ISP ati awọn miiran ti o ni ibatan processing awọn iṣẹ.
6. 13,3 inch 1080P LCD iboju, awọn pipe baramu ti kamẹra ati LCD iboju o ga.
Ohun elo
Awọn ohun elo ti o ṣeeṣe ti BLC-221 jẹ atẹle yii:
1. Iwadi ijinle sayensi, ẹkọ (ẹkọ, ifihan ati awọn iyipada ẹkọ).
2. Digital yàrá, egbogi iwadi.
3. Iwoye ile-iṣẹ (iyẹwo PCB, iṣakoso didara IC, ayewo apakan ẹrọ).
4. Itọju ailera (akiyesi pathological).
5. Ounjẹ (akiyesi ileto microbial ati kika).
Ni wiwo lori Kamẹra Ara
Awọn ebute oko oju omi ti o wa lori Panel Pada ti Ara Kamẹra
| Ni wiwo | Apejuwe iṣẹ |
| Asin USB | So Asin USB pọ fun iṣẹ irọrun pẹlu sọfitiwia XCamView ti a fi sinu |
| HDMI | Ni ibamu pẹlu boṣewa HDMI1.4. 1080P kika fidio o wu fun boṣewa FHD atẹle |
| SD | Ni ibamu pẹlu boṣewa SDIO3.0 ati kaadi SD le ti fi sii fun fidio ati ibi ipamọ awọn aworan |
| DC12V | Asopọ ohun ti nmu badọgba agbara (12V/1A) |
| LED | Atọka ipo LED |
Iwe data kamẹra
| koodu ibere | Sensọ & Iwọn (mm) | Pixel(μm) | G ifamọ | FPS / ipinnu | Binning | Ifihan(ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv pẹlu 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01 ~ 1000 |
Kamẹra Išė Apejuwe
Ijade fidio
| Video o wu Interface | Apejuwe iṣẹ |
| HDMI Interface | Ni ibamu pẹlu boṣewa HDMI1.4; 60fps@1080P |
Yaworan Aworan ati Fifipamọ Fidio ni kaadi SD
| Orukọ iṣẹ | Apejuwe iṣẹ |
| Fidio Nfipamọ | Ọna fidio: 2M (1920*1080) H264 faili MP4 ti a fi koodu pa;Iwọn fireemu fifipamọ fidio: 50 ~ 60fps (jẹmọ pẹlu iṣẹ kaadi SD); |
| Yiya aworan | 2M (1920*1080) JPEG aworan ni SD kaadi |
ISP iṣẹ
| Orukọ iṣẹ | Apejuwe iṣẹ |
| Ifihan / Ere | Laifọwọyi / Afowoyi Ifihan |
| Iwontunws.funfun | Afowoyi / Aifọwọyi / Ipo ROI |
| Pipọn | Atilẹyin |
| 3D Dinoise | Atilẹyin |
| Atunse ekunrere | Atilẹyin |
| Atunse itansan | Atilẹyin |
| Atunṣe Imọlẹ | Atilẹyin |
| Gamma Atunṣe | Atilẹyin |
| 50HZ / 60HZ Anti-flicker Išė | Atilẹyin |
Išė Aworan
| Orukọ iṣẹ | Apejuwe iṣẹ |
| Sun-un / Sun-un jade | Titi di 10X |
| Digi / Isipade | Atilẹyin |
| Di | Atilẹyin |
| Cross Line | Atilẹyin |
| Aṣàwákiri Awọn faili ti a fi sinu | Atilẹyin |
| Sisisẹsẹhin fidio | Atilẹyin |
Awọn iṣẹ miiran
| Orukọ iṣẹ | Apejuwe iṣẹ |
| Mu pada Factory Eto | Atilẹyin |
| Ọpọ Language Support | English / Simplified Chinese / Ibile Chinese / Korean / Thai / French / German / Japanese / Italian |
HD1080P133A
| koodu ibere | Agbegbe Nṣiṣẹ(Inṣi) | Fọọmu fidio | Ipinnu | Iyatọ | Àwọ̀ (Mílíọ̀nù) | Wo Igun |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS Full Wiwo |
| Ipilẹ Performance | |
| LCD nronu | Panasonic IPS LCD iboju(Super TFT) |
| Input Video kika | HDMI |
| Ipinnu abinibi | 1920 x 1080 |
| Ifihan Iru | 16: 9 Ratio 13,3 Inch Iroyin Matrix Super TFT LCD |
| Apapọ Itansan Aṣoju | 1000:1 |
| Awọn awọ | 16,7 milionu |
| Igun Wiwo (L/R/U/D) | IPS ni kikun |
| Agbegbe Ifihan ti nṣiṣe lọwọ | 258mm(W) × 145mm(H) |
| Pixel ipolowo | 0.134 (W) X 0.134 (H) mm |
| Imọlẹ | 350 cd/ sq.m ;400cd sq.m / iyan |
| Imọlẹ ẹhin | LED Backlight, 50000 wakati |
| Ilana Ilana | |
| Àwọ̀ | Dudu |
| Iwọn | 281 (L) * 179 (H) * 15.6 (W) mm |
| Iwọn | 400g |
| Ayika ti nṣiṣẹ | |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -15 Iwọn ~ 55 Iwọn |
| Ọriniinitutu Non Condensing | Ṣiṣẹ: 10% -90%, Ibi ipamọ: 5% -90% |
| Ibiti Amuṣiṣẹpọ | 30-80 KHz Petele, 55-75 Hz inaro |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC110V-220V/DC12V(1A) |
| Agbara agbara | O pọju 12W |
Iṣakojọpọ Alaye
BLC-221 FHD HDMI Iṣakojọpọ Kamẹra Alaye
| Standard Iṣakojọpọ Akojọ | ||||
| A | Apoti ẹbun: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/apoti) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Agbara Adapter: Input: AC 100 ~ 240V 50Hz / 60Hz, Ijade: DC 12V 1AAmerican boṣewa: Awoṣe: GS12U12-P1I 12W / 12V / 1A: UL / CUL / BSMI / CB / FCCEMI boṣewa: EN55022,-EN306040 3-2,-3, FCC Apá 152 kilasi B, BSMI CNS14338EMS boṣewa: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, kilasi A boṣewa ile ise ina | |||
| European boṣewa: Awoṣe: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Standard:EN55022,EN61204-3,EN61000-3-2,-3,FCC Part 152 class B,BSMI CNS14338EMS boṣewa:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, kilasi A ina ile ise bošewa | ||||
| D | HDMI okun | |||
| E | Asin USB / Asin alailowaya USB | |||
| L | HD1080P133A LCD iboju | |||
| Iyan ẹya ẹrọ | ||||
| F | Adijositabulu ohun ti nmu badọgba lẹnsi | C-Mount to Dia.23.2mm tube eyepiece(Jọwọ yan 1 ninu wọn fun maikirosikopu rẹ) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm tube eyepiece (Jọwọ yan 1 ninu wọn fun ẹrọ imutobi rẹ) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Adaparọ lẹnsi ti o wa titi | C-Mount to Dia.23.2mm tube eyepiece(Jọwọ yan 1 ninu wọn fun maikirosikopu rẹ) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm tube eyepiece (Jọwọ yan 1 ninu wọn fun ẹrọ imutobi rẹ) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Akiyesi: Fun F ati awọn ohun iyan G, jọwọ pato iru kamẹra rẹ (C-mount, kamẹra microscope tabi kamẹra imutobi), ẹlẹrọ ToupTek yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati pinnu maikirosikopu ti o tọ tabi ohun ti nmu badọgba kamẹra imutobi fun ohun elo rẹ; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm Oruka)/Oruka Adapter fun tube eyepiece 30mm | |||
| I | 108016 (Dia.23.2mm si 30.5mm Oruka) / Awọn oruka ohun ti nmu badọgba fun tube eyepiece 30.5mm | |||
| J | Ohun elo odiwọn | 106011/TS-M1 (X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div. .) | ||
| K | Kaadi SD (4G tabi 8G) | |||
Awọn aworan apẹẹrẹ
Alfalfa jeyo Yaworan pẹlu BLC-221
Oke Bud. Ti gba pẹlu BLC-221
Iwe-ẹri
Awọn eekaderi


