BS-3026T2 Trinocular Sun Sitẹrio Maikirosikopu

BS-3026B2

BS-3026T2
Ifaara
BS-3026 jara Sitẹrio Zoom Microscopes nfunni awọn aworan 3D didasilẹ eyiti o han gbangba jakejado ibiti o sun. Awọn microscopes wọnyi jẹ olokiki pupọ ati pe o munadoko. Awọn oju oju iyan ati awọn ibi-afẹde iranlọwọ le faagun iwọn titobi ati awọn ijinna iṣẹ. Ina tutu ati ina oruka le yan fun maikirosikopu yii.
Ẹya ara ẹrọ
1. 7×-45 × sun-un magnification agbara pẹlu didasilẹ images, le ti wa ni tesiwaju si 3.5×-180× pẹlu iyan eyepiece ati iranlowo ohun to.
2. Oju oju oju to gaju WF10 × / 20mm eyepiece.
3. Gigun ṣiṣẹ ijinna lati ṣẹda aaye to fun awọn olumulo.
4. Ergonomic oniru, aworan didasilẹ, aaye wiwo jakejado, ijinle giga ti aaye ati rọrun lati ṣiṣẹ, kere si rirẹ nigba lilo igba pipẹ.
5. Ohun elo to dara julọ ni ẹkọ, iṣoogun ati aaye ile-iṣẹ.
Ohun elo
Awọn microscopes jara BS-3026 ni lilo pupọ ni eto ẹkọ, iwadii lab, isedale, irin-irin, imọ-ẹrọ, kemistri, iṣelọpọ, ati ninu iṣoogun, imọ-jinlẹ iwaju ati awọn ile-iṣẹ ti ogbo. Awọn microscopes le ṣee lo fun atunṣe igbimọ Circuit ati ayewo, iṣẹ SMT, ayewo ẹrọ itanna, pipinka, gbigba owo, gemology ati eto gemstone, fifin, atunṣe ati ayewo awọn ẹya kekere.
Sipesifikesonu
Nkan | Sipesifikesonu | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
Wiwo Ori | Ori binocular, ti idagẹrẹ ni 45 °, Interpupillary Distance 54-76mm, ± 5 diopter atunṣe fun awọn tubes mejeeji, tube 30mm | ● | ● | |||
Ori Trinocular, ti idagẹrẹ ni 45 °, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2: 8, ± 5 diopter tolesese fun awọn tubes mejeeji, tube 30mm | ● | ● | ||||
Oju oju | WF10×/ 20mm eyepiece (micrometer jẹ iyan) | ● | ● | ● | ● | |
WF15 × / 15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20× / 10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Idi | Ohun to sun | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
Ifojusi oluranlọwọ | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.75×, WD: 105mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Ipin Sun-un | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
Ijinna iṣẹ | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
Ori Oke | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
Itanna | Imọlẹ ti a tan kaakiri 3W LED, Adijositabulu Imọlẹ | ○ | ● | ○ | ● | |
Ina iṣẹlẹ 3W LED, Imọlẹ Adijositabulu | ○ | ● | ○ | ● | ||
LED oruka ina | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Orisun ina tutu | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Idojukọ Arm | Idojukọ isokuso, awọn bọtini idojukọ meji pẹlu adijositabulu ẹdọfu, iwọn idojukọ 50mm | ● | ● | ● | ● | |
Duro | Iduro Ọwọn, Iwọn Ọpa 240mm, iwọn ila opin Φ32mm, pẹlu Awọn agekuru, Φ100 dudu&White awo, Iwọn ipilẹ: 205 × 275 × 22mm, ko si itanna | ● | ● | |||
Iduro ọwọn square, Ọpa Giga 300mm, pẹlu Awọn agekuru, Φ100 dudu&White, awo gilasi, awo funfun ati dudu, Iwọn ipilẹ: 205 × 275 × 40mm, tan imọlẹ ati tan itanna LED pẹlu adijositabulu imọlẹ ina. | ● | ● | ||||
C-Oke | 0,35× C-òke | ○ | ○ | |||
0,5× C-òke | ○ | ○ | ||||
1× C-oke | ○ | ○ | ||||
Package | 1pc/1 paali,51cm*42cm*30cm, Apapọ/Iwọn iwuwo: 6/7kg | ● | ● | ● | ● |
Akiyesi: ● Aṣọ Aṣọ deede, ○ Aṣayan
Optical Parameters
Idi | Standard Idi / WD100mm | 0.5× Oluranlọwọ Ero / WD165mm | 1.5× Iranlọwọ Ero / WD45mm | 2× Ohun elo Iranlọwọ / WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm |
Iwe-ẹri

Awọn eekaderi
